

ÜRÜN KODU | GÜÇ (W) | LÜMEN 3000K | UZUNLUK W X H X L | TAVAN KESİM ÖLÇÜSÜ (mm) |
---|---|---|---|---|
LDL1G058.K | 15,5 | 1950 | 70X85X610 | 60X590 |
LDL1G086.K | 23,25 | 2925 | 70X85X890 | 60X870 |
LDL1G114.K | 31 | 3900 | 70X85X1170 | 60X1150 |
LDL1G142.K | 38,75 | 4187 | 70X85X1450 | 60X1430 |
LDL1G170.K | 46,5 | 5850 | 70X85X1730 | 60X1710 |
LDL1G198.K | 54,25 | 6825 | 70X85X2010 | 60X1990 |
LDL1G226.K | 62 | 7800 | 70X85X2290 | 60X2270 |
LDL1G254.K | 69,75 | 8775 | 70X85X2570 | 60X2550 |
LDL1G282.K | 77,5 | 9750 | 70X85X2850 | 60X2830 |
[table “11” not found /]
- Genel Aydınlatma, ve Lineer aydınlatma hatlarında ankastre olarak kullanılmaktadır.
- Eloksal /Elektrostatik Boyalı alüminyum gövde
- Mevcut projenize göre ürünler birbirine eklenebilmektedir.
- IP40 koruma sınıfına uygun yüksek geçirgelikte Polikarbon Opal pleksili difüzör kullanılır.
- Sabit Akım PCB dizaynı ile minimum 130lm/W üzeri verimlilik.
- T5 Floresan uygulamalara da uygundur
